Winter linseed
| Variety | Flowering earliness | Maturity earliness | TGW | Strength |
|---|---|---|---|---|
| ALASKA | Half Early | Half Early | 6-7 g | Disease tolerant |
| EVEREST | Half Early | Early | 7 g | Very high yield for early areas |
| OLIVER | Half Early | Early | 6-7 g | The best frost tolerance |
These varieties are INRA/SCA LIN 2000 registrations
In order to know who sells the varieties in your country contact Agri Obtentions
Spring linseed
| Variety | Flowering earliness | Maturity earliness | Grain colour | Strength | New |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTESS | Half Early | Half Early | Brown | Very stable yield | |
| EOLE | Half Early | Half Early | Brown | The french reference | |
| EURODOR | Half Early | Half Early | Yellow | Best yield for yellow varieties | |
| JUPITER | Half Early | Half Early | Brown | Very rustic | |
| LINDOR | Early | Half Late | Yellow | Early and yellow grains | |
| MASTER | Half Early | Half Late | Brown | The biggest grains (TGW 14 g) | |
| MIKAEL | Early | Early | Brown | The earliest | |
| NIAGARA | Early | Early | Brown | Early and high oil content | |
| PRINCESS | Half Late | Half Early | Brown | The future! | ![]() |
These varieties are INRA/SCA LIN 2000 registrations
In order to know who sells the varieties in your country contact Agri Obtentions

